黄金城游戏官方网站专注于新能源配套产品的研发、生产及销售。
主要提供新能源电动汽车充电桩及解决方案、平安社区充电设备及解决方案、充电救援车、房车智能水电桩。
磷酸铁锂电池模组、超级电容模组的生产和销售。AGV小车电源、房车电源、储能模组及插箱、储能电站、光储充一体化站工程及解决方案。
公司自主开发配套充电运营管理系统、充电家管理平台、电池箱远程监控系统。提高充电设备的智能化应用、开发新型的充电模式及开放型充电平台,形成人、车、桩互联的智慧方式。
黄金城游戏官方网站积极开发新产品,实施企业产品智能化经营战略,加大创新力度,认真做好自我,努力为客户提供完整的新能源充电、储能和动力系统产品解决方案。
选型表 | |||||||
产品名称 | 12V240AH | 12V400AH | 12V600AH | 12V800AH | 48V80AH | 48V240AH | 48V300AH |
型 号 | SMT12240-LFP80D | SMT12400-LFP80D | SMT12600-LFP300D | SMT12800-LFP200D | SMT4880-LFP80D | SMT48240-LFP80D | SMT48300-LFP300D |
额定容量 | 240AH | 400AH | 600AH | 800AH | 80AH | 240AH | 300AH |
标称电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
出货电压 | ≥12V | ≥12V | ≥12V | ≥12V | ≥48V | ≥48V | ≥48V |
标称电量 | 3.072KWh | 5.120KWh | 7.680KWh | 10.240KWh | 4.096KWh | 12.288KWh | 15.360KWh |
内 阻 | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
充电限 制电压 | 14.8±0.3V | 14.8±0.3V | 14.8±0.3V | 14.8±0.3V | 58.4±0.3V | 58.4±0.3V | 58.4±0.3V |
浮充电压 | 14.4±0.3V | 14.4±0.3V | 14.4±0.3V | 14.4±0.3V | 57.6±0.3V | 57.6±0.3V | 57.6±0.3V |
均充电压 | 14.6±0.3V | 14.6±0.3V | 14.6±0.3V | 14.6±0.3V | 58.0±0.3V | 58.0±0.3V | 58.0±0.3V |
终止电压 | 10.6±0.3V | 10.6±0.3V | 10.6±0.3V | 10.6±0.3V | 40.6±0.3V | 40.6±0.3V | 40.6±0.3V |
充电电流 | 60A(max) | 80A(max) | 120A(max) | 160A(max) | 30A(max) | 80A(max) | 100A(max) |
标准放电电流 | 200A | 200A/250A | 250A | 250A | 80A | 200A | 200A |
MAX持续放电电流 | 200A | 200A/300A | 300A | 300A | 80A | 200A | 200A |
工作环境温度 | 充电:-5℃~50℃ 放电:-20℃~55℃ | 充电:-5℃~50℃ 放电:-20℃~55℃ | 充电:-5℃~50℃ 放电:-20℃~55℃ | 充电:-5℃~50℃ 放电:-20℃~55℃ | 充电:-5℃~50℃ 放电:-20℃~55℃ | 充电:-5℃~50℃ 放电:-20℃~55℃ | 充电:-5℃~50℃ 放电:-20℃~55℃ |
自放电率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 可恢复容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | ||||||
储存环境 | 小于1个月:-20~+35℃、≤70%RH 小于3个月:-10~+35℃、45~75%RH 推荐存储环境:15~35℃、 ≤70%RH | ||||||
外观尺寸mm | 285×270×242(高) | 375×286×300(高) | 368×373×291(高) | 533×394×275(高) | 288×273×300(高) | 936×330×272(高) | 880×308×260(高) |
产品外观 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
单价元) | 4600 | 7200 | 9960 | 13000 | 7980 | 16880 | 19500 |
建议零售价(元) | 6000 | 9600 | 11200 | 17600 | 9980 | 21360 | 23850 |
12V240AH | 12V400AH | 12V600AH | 12V800AH | 48V80AH | 48V240AH | 48V300AH |
advantage
选择我们的四大核心优势
新能源电动车配套产品
产品包括多种新能源车用智能充电站和充电房建设解决方案。
完善的质量管理体系
公司建立了完善的质量管理体系,通过ISO9001:2000国际质量体系认证。
自主研发
自主研发完成智能化充电设备,形成人、车、互联网相结合的智慧生活方式。
整套解决方案
充电桩、充电柜以及配套管理平台,给客户提供的是一整套解决方案。
service
服务优势